Impact X5, 2кг
SCI-MUSCLE IMPACT X5 е без сомнение најчистата форма на анаболичен протеин во денешницата. Impact X5 ја претставува идната генерација на протеини – протеин од 5 типови и распоредувачки систем на колоструми постојано одржувајки ги вашите мускули исполнети со есенцијални амино киселини, потребни за моќен мускулен раст. Impact X5 протеинот доставува токму тоа што им е потребно на вашите мускули. Секоја доза од Impact X5 протеинот е прецизно иженирана формула создадена со единствената цел на присилно хранење на вашите мускули со неопходните амино киселини потребни за да возможни нивоа на мускулен раст. Едноставно, ништо не се споредува со Impact X5 протеинот. Сите состојки користени во создавањето на Impact X5 се внимателно избрани за производство на константен мускулен раст. Оваа докажана формула дава брзо и веќе проверено испуштање на мускулно експлодирачки амино киселини, додека и ја зголемува синтезата на протеини.
– Напредна протеинска мешавина
– 70% протеин по тежина
– Повеќе од 40гр протеин на 58гр сервирање
– Повеќе од 11гр Глутамин
– Повеќе од 7г БЦАА
Нутритивни вредности:
Сервирање по доза: 29гр (1 дозерка) Сервирања во кутија: (2кг 69сер)
Сервирање по доза: | на 100гр | на 29гр | на 58гр | |
Енергија | 390Кцал/1649,3Кј | 113,1Кцал/478,2Кј | 226,2Кцал/956,5Кј | |
Протеин | 70,00гр | 20,30гр | 40,60гр | |
Јаглехидрати | 12,80гр | 3,71гр | 7,42гр | |
– Од кои Шеќери | 9,20гр | 2,66гр | 5,33гр | |
Масти | 6,90гр | 2,00гр | 4,00гр | |
– Од кои заситени масти | 2,80гр | 0,81гр | 1,62гр | |
Влакна | 1,00гр | 0,29гр | 0,58гр | |
Содиум | 0,20гр | 0,05гр | 0,11гр | |
Калциум | 305мг(38,1%RDA*) | 88.4мг(11%RDA*) | 176,9мг(22%RDA*) | |
Калиум | 416мг(20,8%RDA*) | 120,6мг(6%RDA*) | 241,2мг(12%RDA*) | |
Фосфор | 227мг(35,3%RDA*) | 65,8мг(10,2%RDA*) | 131,6мг(20,4%RDA*) | |
Амино киселини на 100гр | ||||
Л – Леуцин 5942мг | Л – Треонин 3429мг | |||
Л – Изолеуцин 3085мг | Л – Аланин 2613мг | |||
Л – Валин 3131мг | Л – Пролин 6425мг | |||
Л – Аспарагинска киселина 4801мг | Л – Тирозин 2241мг | |||
Л – Глутамин / Глутаминска киселина 19091мг | Л – Метионин 1123мг | |||
Л – Серин 3702мг | Л – Цистеин 1546мг | |||
Л – Глицин 1957мг | Л – Фенилаланин 2922мг | |||
Л – Хистидин 1334мг | Л – Лизин 3630мг | |||
Л – Аргинин 2278мг | Л – Триптофан 466мг | |||
† Непосочена дневна вредност.
%RDA* Препорачан дневен внес. **Процентниот дневен внес е базиран на 2000 калории диета. |