ПРОТЕИНИ
100% Whey Protein Professional 2350g
100% Whey Protein Professional
пијалак со вкус во прав, со протеини од сурутка, аминокиселини, растителни ензими и засладувачи
3.690 ден 4.190 ден
Нутритивни информации
Сервирање: 30 g (3/4 дозер); вкупно дози во пакувањето: 1 / 16 / 30 / 78 / 166
Типични вредности | Во 30 g | %ПДВ† | Во 100 g |
Енергија | 482 kJ / 114 kcal | 6 % | 1607 kJ / 380 kcal |
Масти | 1,7 g | 2 % | 5,6 g |
Од кои заситени | 0,9 g | 5 % | 3,0 g |
Јаглехидрати | 2,8 g | 1 % | 9,2 g |
Од кои шеќери | 1,8 g | 2 % | 6,1 g |
Протеини | 22 g | 43 % | 72 g |
Сол | 0,47 g | 8 % | 1,6 g |
†% од препорачан дневен внес за просечни возрасни лица (8400 kJ / 2000 kcal).
Без додадени шеќери, содржи само природни шеќери. Без глутен, согласно со регулативите на ЕУ.
Други активни состојки | Во 30 g | Во 100 g | |||
Таурин | 990 mg | 3300 mg | |||
Л-глутамин | 500 mg | 1667 mg | |||
Л-аргинин | 414 mg | 1378 mg | |||
Л-леуцин | 100 mg | 333 mg | |||
Бромеалин | 13 mg | 43 mg | |||
Папаин | 13 mg | 43 mg | |||
Аминокиселини во 100 g | |||||
Есенцијални аминокиселини | Условно есенцијални аминокиселини | Неесенцијални аминокиселини | |||
Л-хистидин | 1,3 g | Л-аргинин | 3,2 g | Л-аланин | 3,3 g |
Л-изолеуцин* | 3,9 g | Л-цистеин | 2,2 g | Л-аспартамска киселина | 7,3 g |
Л-леуцин* | 7,6 g | Л-глутамин | 13,6 g | Глицин | 1,2 g |
Л-лизин | 6,3 g | Л-пролин | 3,8 g | Л-серин | 3,2 g |
Л-метионин | 1,6 g | Л-тирозин | 2,0 g | ||
Л-фенилаланин | 2,2 g | ||||
Л-треонин | 4,4 g | ||||
Л-триптофан | 1,2 g | ||||
Л-валин | 3,8 g | ||||
32,3 g | 24,8 g | 15,0 g |
*Вкупно аминокиселини со разгранет ланец (ВСАА): 15,3 g