Description
Nutrition value | 100 g | 30 g |
Energy | 1539kJ / 375 kcal | 467 kJ / 110 kcal |
Fat | 1.0 g | 0 g |
of which saturates | 0.65 g | 0 g |
Carbohydrate | 1,5 g | 0,45 g |
Of which sugars | 0,6 g | 0 g |
Protein | 90 g | 27 g |
Salt | 0,5 | 0,15 |
Нутритивна вредност 100г 30г
Енергија 1593кЈ/375кцал 467кЈ/110кцал
Масти 1,0г 0г
Од кои заситени 0,65г 0г
Јагленохидрати 1,5г 0,45г
Од кои шеќери 0,6г 0г
Протеин 90г 27г
Сол 0,5г 0.15г
Профил на амино киселини во 100г
Л-Леуцин 11,3г
Л-Исолеуцин 6,9г
Л-валин 6,7г
Вкупно Бцаа 24,9г
Л-Аспартамска киселина 11,6г
Л-глутамична киселина 19г
Л-серин 5,1г
Глицин 2,1г
Л-Хистидин 1,6г
Л-Аргинин 3г
Л-Треонин 7,6г
Л-Аланин 5,4г
Л-Пролин 7,5г
Л-Тирозин 3,1г
Л-Метионин 2,2г
Цистин 2,6г
Л-Фенилаланин 3,4г
Л-Лизин 10,4г
Л-Триптофан 1,8г
Amino acid profile | 100 g protein |
L-leucine | 11,68 g |
L-isoleucine | 7,05 g |
L-valine | 6,5 g |
Total Branched Chain Amino Acids (BCAA) | 25,23 g |
L-aspartic acid | 12,13 g |
L-glutamic acid | 19,95 g |
L-serine | 5,07 g |
Glycine | 1,54 g |
L-histidine | 1,87 g |
L-arginine | 2,31 g |
L-threonine | 7,39 g |
L-alanine | 5,51 g |
L-proline | 6,06 g |
L-tyrosine | 2,87 g |
L-methionine | 2,43 g |
Cystine | 2,43 g |
L-phenylalanine | 3,31 g |
L-lysine | 10,58 g |
L-tryptophane | 1,54 g |
Reviews
There are no reviews yet.